Vestibular de Inverno UPF: acesse o gabarito
Gabrito Oficial Vestibular de Inverno UPF
|
Gabarito da Prova ÚNICA
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUESTÕES | Tipos de Prova | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | |||||||||||||||||||
| LÍNGUA PORTUGUESA | |||||||||||||||||||||
| 1 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 2 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 3 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| 4 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 5 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 6 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 7 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 8 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| LITERATURA BRASILEIRA | |||||||||||||||||||||
| 9 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 10 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 11 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 12 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 13 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 14 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 15 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 16 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS | |||||||||||||||||||||
| 17 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| 18 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 19 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 20 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 21 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 22 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 23 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| 24 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| LÍNGUA ESTRANGEIRA: ESPANHOL | |||||||||||||||||||||
| 17 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 18 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 19 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 20 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 21 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 22 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 23 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 24 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| HISTÓRIA | |||||||||||||||||||||
| 25 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 26 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 27 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 28 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 29 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 30 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 31 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 32 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| GEOGRAFIA | |||||||||||||||||||||
| 33 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| 34 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| 35 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 36 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 37 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 38 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 39 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 40 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| MATEMÁTICA | |||||||||||||||||||||
| 41 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| 42 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 43 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 44 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 45 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 46 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 47 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 48 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| FÍSICA | |||||||||||||||||||||
| 49 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 50 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 51 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 52 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 53 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 54 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| 55 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 56 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| BIOLOGIA | |||||||||||||||||||||
| 57 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 58 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 59 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 60 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 61 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| 62 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 63 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 64 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| QUÍMICA | |||||||||||||||||||||
| 65 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 66 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 67 | D | A | C | ||||||||||||||||||
| 68 | C | E | B | ||||||||||||||||||
| 69 | B | D | A | ||||||||||||||||||
| 70 | A | C | E | ||||||||||||||||||
| 71 | E | B | D | ||||||||||||||||||
| 72 | E | B | D | ||||||||||||||||||
O número de inscritos no Vestibular de Inverno 2015 da UPF foi de 8.577 candidatos, que realizaram as provas neste sábado (13), no Campus Passo Fundo. Neste processo seletivo, participaram candidatos oriundos de 22 estados brasileiros. Foi registrado 7% de abstenção, cerca de 600 inscritos.
O Tema 1 da redação tratou do papel da água doce na agenda de desenvolvimento sustentável, focalizando causas e consequências do mau uso da água. O Tema 2 questionou: em que medida a ética ou a falta dela influencia na tomada de decisões de um cidadão?
A UPF informa que conta com financiamentos, dentre eles o Plano de Apoio Estudantil, além de bolsas e programas de crédito. Outras informações podem ser consultadas no site vestibular.upf.br, ou pelo Disque-Vestibular, no 0800 701 8220. A Coleurb registra que estará atendendo o Vestibular com as seguintes linhas de ônibus: Linha 04: Jerônimo Coelho – UPF (Via Jardim América) – frequência de 22 minutos. Linha 06: Vila Luiza – UPF (Via Gal. Osório e Via Cel. Chicuta) – frequência de 34 minutos. A partir das 11h40min, serão disponibilizados reforços nos sentidos Centro-UPF e UPF-Centro.