Eleições 2020: confira seu local de votação
Se você esqueceu o lugar para onde deve se dirigir ou precisa saber se ocorreu alguma mudança no seu local de votação, o TRE-RS disponibiliza diversas opções para realizar essa consulta. Para confirmar o seu local de votação e a seção eleitoral em que votará neste ano, consulte com seus dados neste link.
Diante da pandemia do coronavírus, fazer a checagem de toda informação e documentação necessárias antes de se dirigir às urnas é também fundamental para assegurar a segurança sanitária do pleito.
CONFIRA AS SEÇÕES ELEITORAIS DE PASSO FUNDO:
| SEÇÕES ELEITORAIS DE PASSO FUNDO-RS | 033ª e 128ª ZONAS ELEITORAIS | |
| SEÇÃO | LOCAL | ENDEREÇO |
| 1 | E. E. GENERAL PRESTES GUIMARÃES | SÃO JOSÉ |
| 2 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 3 | E. E. GENERAL PRESTES GUIMARÃES | SÃO JOSÉ |
| 4 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 5 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 6 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 7 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 8 | C T G MOACIR DA MOTTA FORTES | VERA CRUZ |
| 9 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 10 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 11 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 12 | E. E. de 1º GRAU CARDEAL ARCOVERDE | PETRÓPOLIS |
| 13 | E. E. ADELINO PEREIRA SIMÕES | VERA CRUZ |
| 14 | E. E. DE 1º GRAU ERNESTO TOCCHETTO | VERA CRUZ |
| 15 | C T G MOACIR DA MOTTA FORTES | VERA CRUZ |
| 16 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 17 | C T G MOACIR DA MOTTA FORTES | VERA CRUZ |
| 18 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 19 | E. E. PROTASIO ALVES | CENTRO |
| 20 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CENTRO |
| 21 | E. E. DE 1 GRAU ALBERTO PASQUALINI | SANTA MARIA |
| 22 | CENTRO CATEQUÉTICO – PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 23 | E. E. JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 24 | E. E. JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 25 | E. E. GOMERCINDO DOS REIS | VILA CARMEM |
| 26 | C I M. JOÃO DE CÉSARO | VERA CRUZ |
| 27 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | SANTA MARIA |
| 28 | E. M. GUARACI BARROSO MARINHO | J.A.ZACHIA |
| 29 | E. M. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | JERÔNIMO COELHO |
| 30 | E. E. SALOMÃO IOCHPE | BAIRRO CRUZEIRO |
| 31 | E. E. DE 1º GRAU ANNA WILLIG | VILA OPERÁRIA |
| 32 | E. E. DE 1º GRAU IRMÃ MARIA MARGARIDA | VICTOR ISSLER |
| 33 | E. E. ANTONINO XAVIER E OLIVEIRA | VILA LUIZA |
| 34 | C T G MOACIR DA MOTTA FORTES | VERA CRUZ |
| 35 | E. E. DE 1º GRAU CEL. GERVÁSIO LUCAS ANNES | PETRÓPOLIS |
| 36 | E. E. DE 1º GRAU CEL. GERVÁSIO LUCAS ANNES | PETRÓPOLIS |
| 37 | E. E. GENERAL PRESTES GUIMARÃES | SÃO JOSÉ |
| 38 | E. M. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | JERÔNIMO COELHO |
| 39 | E. E. SALOMÃO IOCHPE | CRUZEIRO |
| 40 | E. E. DE 1º GRAU ERNESTO TOCCHETTO | VERA CRUZ |
| 41 | E. E. DE 1º GRAU ERNESTO TOCCHETTO | VERA CRUZ |
| 43 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 44 | E. M. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | JERÔNIMO COELHO |
| 46 | COLÉGIO NOTRE DAME | CENTRO |
| 47 | GINÁSIO DE ESPORTES CENTENÁRIO (DA PARÓQUIA) | EDMUNDO TREIN |
| 48 | GINÁSIO DE ESPORTES CENTENÁRIO (DA PARÓQUIA) | EDMUNDO TREIN |
| 49 | GINÁSIO DE ESPORTES CENTENÁRIO (DA PARÓQUIA) | EDMUNDO TREIN |
| 51 | E. M. NOTRE DAME | BOQUEIRÃO |
| 52 | COLÉGIO NOTRE DAME | CENTRO |
| 53 | E. E. MONTE CASTELO | VILA RODRIGUES |
| 55 | CLUBE COMERCIAL | CENTRO |
| 56 | E. E. JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 57 | E. E. MARIA DOLORES FREITAS BARROS | SANTA MARTA |
| 58 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | VERA CRUZ |
| 59 | E. M. LEÃO NUNES DE CASTRO | BOM RECREIO-BR/153 |
| 60 | PSF SÃO VALENTIM | SÃO VALENTIM |
| 61 | E. M. SÃO LUIZ GONZAGA | SÃO LUIZ GONZAGA |
| 62 | ESCOLA ESTADUAL BELA VISTA | BELA VISTA |
| 63 | E. E. DE 1º GRAU CLÁUDIO MANOEL DA COSTA | PULADOR |
| 65 | SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL | SÃO MIGUEL |
| 67 | SALÃO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL | CAPINZAL |
| 69 | COLÉGIO NOTRE DAME | CENTRO |
| 70 | E.E. DE 1 E 2 GR JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 71 | E. E. NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO – EENAV | CENTRO |
| 72 | CIEP DANIEL DIPP | VILA HÍPICA |
| 73 | CLUBE CAIXEIRAL | CENTRO |
| 74 | GINÁSIO DE ESPORTE CAPINGUI | CENTRO |
| 75 | E. E. NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO – EENAV | CENTRO |
| 76 | CLUBE CAIXEIRAL | CENTRO |
| 77 | E. E. GENERAL PRESTES GUIMARÃES | SÃO JOSÉ |
| 78 | COLEGIO BOM CONSELHO | CENTRO |
| 79 | E. E. PROTASIO ALVES | CENTRO |
| 80 | CLUBE CAIXEIRAL | CENTRO |
| 81 | CLUBE CAIXEIRAL | CENTRO |
| 82 | E. M. GUARACI BARROSO MARINHO | J.A.ZACHIA |
| 89 | SALÃO PAROQUIAL N. S. DAS GRAÇAS | N.S. DAS GRAÇAS |
| 90 | E. E. ADELINO PEREIRA SIMÕES | VERA CRUZ |
| 91 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | VERA CRUZ |
| 92 | IMED/IFIBE | VILA RODRIGUES |
| 93 | ESCOLA MUNICIPAL URBANO RIBAS | INDEPENDENTE |
| 94 | E. M. SENADOR PASQUALINI | VERA CRUZ |
| 97 | CLUBE DOS SUB-TEN.e SARG.da B.M. | VILA CRUZEIRO |
| 98 | E. M. GEORGINA ROSADO | LUCAS ARAÚJO |
| 99 | CLUBE CAIXEIRAL | CENTRO |
| 100 | E. E MONTEIRO LOBATO | PLANALTINA |
| 101 | GINÁSIO DE ESPORTES CENTENÁRIO (DA PARÓQUIA) | EDMUNDO TREIN |
| 102 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 104 | E. E. DE 1º GRAU PROFª EULINA BRAGA | VILLA ANNES |
| 105 | E. M. WOLMAR SALTON | SAGRADA FAMÍLIA |
| 106 | E. E. PROTASIO ALVES | CENTRO |
| 107 | E. E. JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 108 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CENTRO |
| 109 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CENTRO |
| 110 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 111 | E. E. NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO – EENAV | CENTRO |
| 112 | E. E. NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO – EENAV | CENTRO |
| 115 | E. M. ANTONINO XAVIER | VILA JARDIM |
| 116 | E. E. DE 1º GRAU PROFª EULINA BRAGA | VILLA ANNES |
| 117 | IMED/IFIBE | VILA RODRIGUES |
| 118 | E. E. DE 1º GRAU ANNA WILLIG | VILA OPERÁRIA |
| 119 | E. E. DE 1º GRAU ANNA WILLIG | VILA OPERÁRIA |
| 120 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 121 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 125 | CENTRO CATEQUÉTICO – PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 126 | IMED/IFIBE | VILA RODRIGUES |
| 131 | ESCOLA ESTADUAL BELA VISTA | BELA VISTA |
| 132 | IMED/IFIBE | VILA RODRIGUES |
| 134 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CENTRO |
| 135 | E. E. NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO – EENAV | CENTRO |
| 136 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CENTRO |
| 138 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 139 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 140 | E. E. ADELINO PEREIRA SIMÕES | VERA CRUZ |
| 141 | E. E. ADELINO PEREIRA SIMÕES | VERA CRUZ |
| 142 | E. E. DE 1º GRAU CEL. GERVÁSIO LUCAS ANNES | PETRÓPOLIS |
| 143 | E. E. DE 1º GRAU CEL. GERVÁSIO LUCAS ANNES | PETRÓPOLIS |
| 144 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 145 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 146 | CENTRO CATEQUÉTICO – PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 147 | E. M. SÃO LUIZ GONZAGA | SÃO LUIZ GONZAGA |
| 148 | E. E. PROTASIO ALVES | CENTRO |
| 149 | E. E.PROTASIO ALVES | CENTRO |
| 150 | E. E.PROTASIO ALVES | CENTRO |
| 151 | E. E.PROTASIO ALVES | CENTRO |
| 152 | COLEGIO BOM CONSELHO | CENTRO |
| 153 | E. M. WOLMAR SALTON | SAGRADA FAMÍLIA |
| 154 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | VERA CRUZ |
| 155 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | VERA CRUZ |
| 156 | E. E. JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 157 | E. E. JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 159 | C I M. JOÃO DE CÉSARO | VERA CRUZ |
| 160 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | VERA CRUZ |
| 161 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | VERA CRUZ |
| 162 | CLUBE COMERCIAL | CENTRO |
| 163 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 164 | E. E. DE 1º GRAU CEL. GERVÁSIO LUCAS ANNES | PETRÓPOLIS |
| 165 | COLÉGIO NOTRE DAME | CENTRO |
| 166 | E. E. DE 1º GRAU CEL. GERVÁSIO LUCAS ANNES | PETRÓPOLIS |
| 167 | COLÉGIO NOTRE DAME | CENTRO |
| 168 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 169 | IMED/IFIBE | VILA RODRIGUES |
| 170 | E. E. DE 1 GRAU ALBERTO PASQUALINI | SANTA MARIA |
| 171 | E. E. DE 1 GRAU ALBERTO PASQUALINI | SANTA MARIA |
| 172 | E. E. GOMERCINDO DOS REIS | VILA CARMEM |
| 173 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 174 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 175 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 176 | E. E. ANTONINO XAVIER E OLIVEIRA | VILA LUIZA |
| 177 | E. E. ANTONINO XAVIER E OLIVEIRA | VILA LUIZA |
| 178 | E. M. GEORGINA ROSADO | LUCAS ARAÚJO |
| 179 | E. M. GEORGINA ROSADO | LUCAS ARAÚJO |
| 180 | E. E. MONTE CASTELO | VILA RODRIGUES |
| 181 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 182 | C I M. JOÃO DE CÉSARO | VERA CRUZ |
| 183 | E E de 1 GRAU CARDEAL ARCOVERDE | PETRÓPOLIS |
| 184 | E E de 1 GRAU CARDEAL ARCOVERDE | PETRÓPOLIS |
| 185 | C I M. JOÃO DE CÉSARO | VERA CRUZ |
| 186 | C I M. JOÃO DE CÉSARO | VERA CRUZ |
| 187 | E. E. GENERAL PRESTES GUIMARÃES | SÃO JOSÉ |
| 188 | E. E. de 1º GRAU CARDEAL ARCOVERDE | PETRÓPOLIS |
| 189 | E. E. de 1º GRAU CARDEAL ARCOVERDE | PETRÓPOLIS |
| 190 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 191 | E. E. ANTONINO XAVIER E OLIVEIRA | VILA LUIZA |
| 192 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 193 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 194 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 195 | E. E. GENERAL PRESTES GUIMARÃES | SÃO JOSÉ |
| 196 | E. E. DE 1º GRAU PROFª EULINA BRAGA | VILLA ANNES |
| 197 | E. E. GENERAL PRESTES GUIMARÃES | SÃO JOSÉ |
| 198 | E. E. GENERAL PRESTES GUIMARÃES | SÃO JOSÉ |
| 199 | E. M. SENADOR PASQUALINI | VERA CRUZ |
| 200 | E. M. SENADOR PASQUALINI | VERA CRUZ |
| 201 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 202 | E. E. GOMERCINDO DOS REIS | VILA CARMEM |
| 203 | E. M. SENADOR PASQUALINI | VERA CRUZ |
| 204 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 205 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 206 | E. E. MÁRIO QUINTANA | EDMUNDO TREIN |
| 207 | E. E. MÁRIO QUINTANA | EDMUNDO TREIN |
| 208 | E. E. MÁRIO QUINTANA | EDMUNDO TREIN |
| 209 | E. E. JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 210 | E. E. GOMERCINDO DOS REIS | VILA CARMEM |
| 211 | E. E. MÁRIO QUINTANA | EDMUNDO TREIN |
| 212 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 213 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 214 | E. E. ANTONINO XAVIER E OLIVEIRA | VILA LUIZA |
| 215 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 216 | E. E. SALOMÃO IOCHPE | CRUZEIRO |
| 217 | E. E. DE 1º GRAU ANNA WILLIG | VILA OPERÁRIA |
| 218 | E. E. SALOMÃO IOCHPE | CRUZEIRO |
| 219 | E. E. MÁRIO QUINTANA | EDMUNDO TREIN |
| 220 | E. M. WOLMAR SALTON | SAGRADA FAMÍLIA |
| 221 | E. E. MÁRIO QUINTANA | EDMUNDO TREIN |
| 222 | E. E. MÁRIO QUINTANA | EDMUNDO TREIN |
| 223 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 224 | E. E. SALOMÃO IOCHPE | CRUZEIRO |
| 225 | E. E. MARIA DOLORES FREITAS BARROS | SANTA MARTA |
| 226 | E. E. SALOMÃO IOCHPE | CRUZEIRO |
| 227 | E. E. GENERAL PRESTES GUIMARÃES | SÃO JOSÉ |
| 228 | E. M. WOLMAR SALTON | SAGRADA FAMÍLIA |
| 229 | E. E MONTEIRO LOBATO | PLANALTINA |
| 230 | E. E MONTEIRO LOBATO | PLANALTINA |
| 231 | E. E. ADELINO PEREIRA SIMÕES | VERA CRUZ |
| 232 | E. E. ADELINO PEREIRA SIMÕES | VERA CRUZ |
| 233 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 234 | E. E. ANTONINO XAVIER E OLIVEIRA | VILA LUIZA |
| 235 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 236 | E. E. DE 1 GRAU ALBERTO PASQUALINI | SANTA MARIA |
| 237 | E. E. DE 1 GRAU ALBERTO PASQUALINI | SANTA MARIA |
| 238 | E. M. GUARACI BARROSO MARINHO | J.A.ZACHIA |
| 239 | E. E. DE 1 GRAU ALBERTO PASQUALINI | SANTA MARIA |
| 240 | E. E. DE 1º GRAU PROFª EULINA BRAGA | VILLA ANNES |
| 241 | CLUBE DOS SUB-TEN.e SARG.da B.M. | VILA CRUZEIRO |
| 242 | E. E. ANTONINO XAVIER E OLIVEIRA | VILA LUIZA |
| 243 | CLUBE DOS SUB-TEN.e SARG.da B.M. | VILA CRUZEIRO |
| 244 | E. M. ANTONINO XAVIER | VILA JARDIM |
| 245 | E. E MONTEIRO LOBATO | PLANALTINA |
| 247 | E. M. NOTRE DAME | BOQUEIRÃO |
| 248 | E. E. ABRAMO A. ZANOTTO | SAO ROQUE |
| 249 | E. E. MARIA DOLORES FREITAS BARROS | SANTA MARTA |
| 251 | E. E. PROTASIO ALVES | CENTRO |
| 252 | IMED/IFIBE | VILA RODRIGUES |
| 254 | E E de 1 GRAU CARDEAL ARCOVERDE | PETRÓPOLIS |
| 255 | E. E. DE 1 GRAU ALBERTO PASQUALINI | SANTA MARIA |
| 256 | INSTITUTO EDUCACIONAL – IE | CENTRO |
| 257 | C T G MOACIR DA MOTTA FORTES | VERA CRUZ |
| 258 | E. E. GOMERCINDO DOS REIS | VILA CARMEM |
| 259 | E. E. ADELINO PEREIRA SIMÕES | VERA CRUZ |
| 260 | E. E. DE 1 GRAU ALBERTO PASQUALINI | SANTA MARIA |
| 261 | E. E. DE 1º GRAU PROFª EULINA BRAGA | VILLA ANNES |
| 262 | E. E. DE 1º GRAU PROFª EULINA BRAGA | VILLA ANNES |
| 263 | E. E. DE 1º GRAU ERNESTO TOCCHETTO | VILA VERA CRUZ |
| 264 | E. E. DE 1º GRAU ERNESTO TOCCHETTO | VILA VERA CRUZ |
| 265 | E. E. DE 1º GRAU IRMÃ MARIA MARGARIDA | VICTOR ISSLER |
| 266 | E. E. DE 1º GRAU IRMÃ MARIA MARGARIDA | VICTOR ISSLER |
| 267 | E. M. SÃO LUIZ GONZAGA | SÃO LUIZ GONZAGA |
| 268 | E. M. WOLMAR SALTON | SAGRADA FAMÍLIA |
| 269 | E. E DE 1 GRAU ANA LUIZA FERRAO TEIXEIRA | VILA FÁTIMA |
| 271 | E. E. ANTONINO XAVIER E OLIVEIRA | VILA LUIZA |
| 272 | E. M. SENADOR PASQUALINI | VERA CRUZ |
| 274 | E. M. SÃO LUIZ GONZAGA | SÃO LUIZ GONZAGA |
| 275 | CENTRO CATEQUÉTICO – PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 276 | COLEGIO BOM CONSELHO | CENTRO |
| 277 | E. M. NOTRE DAME | BOQUEIRÃO |
| 279 | GINÁSIO DE ESPORTE CAPINGUI | CENTRO |
| 280 | E. E. DE 1º GRAU ANNA WILLIG | VILA OPERÁRIA |
| 281 | E. E de 1 GRAU CARDEAL ARCOVERDE | PETRÓPOLIS |
| 282 | E. E. VALDEMAR ZANATTA | SEDE INDEPENDENCIA |
| 283 | E E de 1 GRAU CARDEAL ARCOVERDE | PETRÓPOLIS |
| 284 | E. E. DE 1º GRAU IRMÃ MARIA MARGARIDA | VICTOR ISSLER |
| 286 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | SANTA MARIA |
| 287 | E. E. DE 1º GRAU PROFª EULINA BRAGA | VILLA ANNES |
| 289 | E. E. DE 1º GRAU IRMÃ MARIA MARGARIDA | VICTOR ISSLER |
| 290 | E. E. DE 1º GRAU ANNA WILLIG | VILA OPERÁRIA |
| 291 | E. M. SÃO LUIZ GONZAGA | SÃO LUIZ GONZAGA |
| 292 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 293 | E. E. GOMERCINDO DOS REIS | VILA CARMEM |
| 295 | E. E. DE 1º GRAU ANNA WILLIG | VILA OPERÁRIA |
| 296 | E. E. JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 297 | CLUBE COMERCIAL | CENTRO |
| 298 | E. E. DE 1 GRAU ALBERTO PASQUALINI | SANTA MARIA |
| 299 | E. M. BENONI ROSADO | SÃO JOSÉ |
| 300 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | VERA CRUZ |
| 301 | ESCOLA MUNICIPAL URBANO RIBAS | INDEPENDENTE |
| 302 | ESCOLA MUNICIPAL URBANO RIBAS | INDEPENDENTE |
| 303 | E. M. GEORGINA ROSADO | LUCAS ARAÚJO |
| 304 | ESCOLA MUNICIPAL URBANO RIBAS | INDEPENDENTE |
| 305 | E. M. BENONI ROSADO | SÃO JOSÉ |
| 306 | SALÃO PAROQUIAL – BAIRRO SÃO LUIZ GONZAGA | SÃO LUIZ GONZAGA |
| 308 | SALÃO COMUNITÁRIO DA SÃO JUDAS TADEU | VILA LUIZA |
| 309 | GINASIO DO D A E R | VILA LUCAS ARAÚJO |
| 310 | E. E. DE 1º GRAU ERNESTO TOCCHETTO | VILA VERA CRUZ |
| 311 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | VERA CRUZ |
| 312 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | SANTA MARIA |
| 313 | E. M. SANTO ANTÔNIO | VILA RICCI |
| 314 | E. E. JERÔNIMO COELHO | SÃO CRISTÓVÃO |
| 315 | IMED/IFIBE | VILA RODRIGUES |
| 316 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 317 | GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | SANTA MARIA |
| 323 | CAIC – EDU VILA DE AZAMBUJA | COHAB II – SECCHI |
| 324 | CAIC – EDU VILA DE AZAMBUJA | COHAB II – SECCHI |
| 326 | E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA | N.SRA APARECIDA |
| 327 | E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA | N.SRA.APARECIDA |
| 329 | E. M. FREDERICO FERRI | MAGGI DE CESARO |
| 330 | E. M. ARLINDO DE SOUZA MATTOS | VILA MATTOS |
| 333 | SALÃO COMUNITÁRIO DA SÃO JUDAS TADEU | VILA LUIZA |
| 334 | E. M. JARDIM AMÉRICA | JARDIM AMERICA |
| 335 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CENTRO |
| 336 | GINASIO DO D A E R | LUCAS ARAÚJO |
| 337 | E. E. NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO – EENAV | CENTRO |
| 339 | E. E. DE 1º GRAU ERNESTO TOCCHETTO | VERA CRUZ |
| 340 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO | NENÊ GRAEFF |
| 343 | E. M. BENONI ROSADO | SÃO JOSÉ |
| 344 | SALÃO PAROQUIAL – BAIRRO SÃO LUIZ GONZAGA | SÃO LUIZ GONZAGA |
| 359 | CLUBE CAIXEIRAL | CENTRO |
| 360 | SALÃO COMUNITÁRIO DA SÃO JUDAS TADEU | VILA LUIZA |
| 361 | E. E. MARIA DOLORES FREITAS BARROS | SANTA MARTA |
| 362 | COLÉGIO NOTRE DAME | CENTRO |
| 363 | E. M. FREDOLINO CHIMANGO | JABOTICABAL |
| 364 | E. M. BENONI ROSADO | SÃO JOSÉ |
| 365 | E. E. PROTASIO ALVES | CENTRO |
| 366 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CENTRO |
| 367 | E. M. GUARACI BARROSO MARINHO | J.A.ZACHIA |
| 368 | CIEP DANIEL DIPP | VILA HÍPICA |
| 369 | COLEGIO BOM CONSELHO | CENTRO |
| 371 | E. E. JOAQUIM FAGUNDES DOS REIS | CENTRO |
| 372 | C T G MOACIR DA MOTTA FORTES | VERA CRUZ |
| 373 | SALÃO PAROQUIAL – BAIRRO SÃO LUIZ GONZAGA | SÃO LUIZ GONZAGA |
| 374 | E. E MONTEIRO LOBATO | PLANALTINA |
| 375 | GINASIO DO D A E R | LUCAS ARAÚJO |
| 377 | E. E. NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO – EENAV | CENTRO |
| 378 | E. M. IRMÃ MARIA CATARINA | VILA IPIRANGA |
| 379 | E. M. ETELVINA ROCHA DURO | PARQUE FARROUPILHA |
| 381 | CLUBE COMERCIAL | CENTRO |
| 382 | CLUBE DOS SUB-TEN.e SARG.da B.M. | VILA CRUZEIRO |
| 384 | E. E. de 1 GRAU CARDEAL ARCOVERDE | PETRÓPOLIS |
| 387 | E. E. DE 1º GRAU ERNESTO TOCCHETTO | VERA CRUZ |
| 388 | E. E. DE 1º GRAU IRMÃ MARIA MARGARIDA | VICTOR ISSLER |
| 389 | SALÃO COMUNITÁRIO DA SÃO JUDAS TADEU | VILA LUIZA |
| 391 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CENTRO |
| 393 | INSTITUTO ESTADUAL CECY LEITE COSTA | SÃO CRISTÓVÃO |
| 394 | SALÃO PAROQUIAL – BAIRRO SÃO LUIZ GONZAGA | SÃO LUIZ GONZAGA |
| 395 | E. M. FREDOLINO CHIMANGO | JABOTICABAL |
| 396 | CIEP DANIEL DIPP | VILA HÍPICA |
| 397 | GINÁSIO DE ESPORTES CENTENÁRIO (DA PARÓQUIA) | EDMUNDO TREIN |
| 398 | E. E. ADELINO PEREIRA SIMÕES | VERA CRUZ |
| 399 | E. E. DE 1º GRAU ERNESTO TOCCHETTO | VERA CRUZ |
| 400 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO | NENÊ GRAEFF |
| 402 | E. M. GUARACI BARROSO MARINHO | J.A.ZACHIA |
| 403 | E. E. MARIA DOLORES FREITAS BARROS | SANTA MARTA |
| 405 | E. M. ARLINDO DE SOUZA MATTOS | VILA MATTOS |
| 407 | E. E MONTEIRO LOBATO | PLANALTINA |
| 408 | E. M. ARLINDO LUÍS OSÓRIO | DONA JÚLIA |
| 409 | E. M. ELOY PINHEIRO MACHADO | LEONARDO ILHA |
| 410 | CIEP DANIEL DIPP | VILA HÍPICA |
| 411 | E. M. IRMÃ MARIA CATARINA | VILA IPIRANGA |
| 412 | E. M. ETELVINA ROCHA DURO | PARQUE FARROUPILHA |
| 413 | E. E. DE 1º GRAU IRMÃ MARIA MARGARIDA | VICTOR ISSLER |
| 415 | GINÁSIO DE ESPORTES SANTO ANTÔNIO | PETRÓPOLIS |
| 416 | E. M. CORONEL SEBASTIÃO ROCHA | VALINHOS |
| 417 | E. M. DYÓGENES MARTINS PINTO | PROF.SCHISLER |
| 418 | COLEGIO BOM CONSELHO | CENTRO |
| 420 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CENTRO |
| 421 | CAIC – EDU VILA DE AZAMBUJA | COHAB II – SECCHI |
| 422 | SALÃO COMUNITÁRIO SÃO JOÃO BATISTA | RST 153, KM 6 – Bom Recreio |
| 423 | E. M. JARDIM AMÉRICA | JARDIM AMÉRICA |
| 424 | E. M. WOLMAR SALTON | SAGRADA FAMÍLIA |
| 425 | SALÃO PAROQUIAL SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ |
| 426 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO | NENÊ GRAEFF |
